<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencija za digitalni in vsebinski marketing Coda &#187; podjetniška ideja</title>
	<atom:link href="https://coda.si/tag/podjetniska-ideja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coda.si</link>
	<description>Upravljanje in priprava vsebin za trženje izdelkov in storitev</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2017 12:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.34</generator>
	<item>
		<title>Strateška uporaba fotografij pri spletni optimizaciji</title>
		<link>https://coda.si/strateska-uporaba-fotografij-pri-spletni-optimizaciji/</link>
		<comments>https://coda.si/strateska-uporaba-fotografij-pri-spletni-optimizaciji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 11:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Žan Skok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spletni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija fotografij]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija na spletu]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija slik]]></category>
		<category><![CDATA[podjetniška ideja]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[spletna optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[start up podjetja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coda.si/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Ko sestavljamo in načrtujemo izgled in postavitev spletne strani, obstaja dokaj neopazen, a še vedno zelo strateški način, kako uporabiti fotografije na optimizaciji prijazen način, ki bodo izboljšale vaš položaj na spletnih iskalnikih, obenem pa bodo fotografije oddale vaše sporočilo. Ste zmedeni? Poglejmo si primer: Na primer, da upravljate spletno stran, ki se ukvarja s [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="dslc-theme-content"><div id="dslc-theme-content-inner"><p>Ko sestavljamo in načrtujemo izgled in postavitev spletne strani, <strong>obstaja dokaj neopazen, a še vedno zelo strateški način</strong>, kako uporabiti fotografije na optimizaciji prijazen način, ki bodo izboljšale vaš položaj na spletnih iskalnikih, obenem pa bodo fotografije oddale vaše sporočilo. Ste zmedeni?</p>
<p>Poglejmo si primer: Na primer, da upravljate spletno stran, ki se ukvarja s potovanji in želite optimizirati besedo &#8220;Las Vegas hotel&#8221;. In predpostavimo da pravtako želite ob tej fotografiji kupcem sporočiti sporočilo &#8220;Rezervirajte zdaj in prihranite 20%!&#8221;. To besedilo nima jedrnatega opisa, vendar ima prepričljive lastnosti. Torej, ob nalaganju fotografije na splet, vstavite besedilo o 20% prihranku v slogan fotografije, naslov slike (Las Vegas hotel) pa v naslov fotografije. To daje poseben poudarek na sporočilo, ki ga želite prenesti, hkrati pa pripomore k optimizaciji brez vpisa ključnih besed.</p>
<p>Z drugimi besedami, fotografije so odličen način kako posredno prenesti vaše sporočilo. Z obvladanjem te tehnike boste prišli do boljše optimizacije opisanega teksta z manj vloženega truda. Z uporabo strateških ključnih besed in kratkega in jedrnatega opisa pa boste zadostili obem stranem strateške enačbe.</p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://coda.si/strateska-uporaba-fotografij-pri-spletni-optimizaciji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakaj so aktivna besedila pomembna pri back-linkih?</title>
		<link>https://coda.si/aktivno-besedilo/</link>
		<comments>https://coda.si/aktivno-besedilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Žan Skok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[aktivno besedilo]]></category>
		<category><![CDATA[anchored text]]></category>
		<category><![CDATA[back-linking]]></category>
		<category><![CDATA[back-links]]></category>
		<category><![CDATA[kaj je anchored text]]></category>
		<category><![CDATA[kako narediti aktivno besedilo]]></category>
		<category><![CDATA[oglaševalska agencija]]></category>
		<category><![CDATA[oglaševalska kampanija]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija na spletu]]></category>
		<category><![CDATA[podjetniška ideja]]></category>
		<category><![CDATA[povezava]]></category>
		<category><![CDATA[pripeto besedilo]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[seo analiza]]></category>
		<category><![CDATA[seo optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[spletna optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[spletna povezava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coda.si/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Aktivnemu besedilu (besedilo, za katerim stoji aktivna povezava; ang. anchored text) se ne sme pripisovati vseh zaslug spletne optimizacije, saj ne smemo pozabiti na back-linke. Back-linki so precejšen del algoritma optimizacije na spletu. Kadar se lotimo kampanije spletnih povezav je pomembno, da previdno izbiramo ključne besede in fraze, ki jih bomo uporabili v pripetem, aktivnem besedilu. Podjetja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="dslc-theme-content"><div id="dslc-theme-content-inner"><p><strong>Aktivnemu besedilu</strong> (besedilo, za katerim stoji aktivna povezava; ang. anchored text) se ne sme pripisovati vseh zaslug spletne optimizacije, saj ne smemo pozabiti na back-linke. Back-linki so precejšen del algoritma optimizacije na spletu. Kadar se lotimo kampanije spletnih povezav je pomembno, da previdno izbiramo ključne besede in fraze, ki jih bomo uporabili v pripetem, aktivnem besedilu.</p>
<p>Podjetja skoraj vedno uporabljajo svoje ime za ključno besedo aktivnega besedila. Seveda s tem ni nič narobe &#8211; pravzaprav je dober način kako graditi na brandingu, vendar to ne doprinese nobene koristne informacije kupcu ali ciljni publiki o njihovem izdelku ali storitvi, ki jo ponujajo. V največ primerih so takšna podjetja že na vrhu iskalnih nizov (ali zelo visoko) pri neposrednem iskanju njihovega izdelka ali storitve.</p>
<p>Tukaj je primer uporabe izmišljenega podjetja<em> &#8220;Vodovodne storitve Vodotok&#8221;</em>:</p>
<p>Večina ljudi bo preprosto uporabila povezavo z imenom <em>&#8220;Vodotok&#8221;</em>. Ponavljam še enkrat, s tem ni nič narobe, vendar to ne opisuje izdelka ali storitve, ki ga podjetje ponuja. S tem, ko dodamo besedo <em>&#8220;vodovodarstvo&#8221;</em> ali <em>&#8220;vodovodne storitve&#8221;</em>, bomo z malim dodatkom pridobili veliko večji obisk na spletni strani, ki pa ga samo z imenom podjetja ne bi.</p>
<p><a href="http://coda.si/wp-content/uploads/2015/09/click-here-anchor-text.png"><img class=" size-full wp-image-1663 aligncenter" src="http://coda.si/wp-content/uploads/2015/09/click-here-anchor-text.png" alt="Aktivno besedilo www.coda.si" width="768" height="298" /></a></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://coda.si/aktivno-besedilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
